Полное имя: Наталья Старченко
Время подачи: 08/05/10 07:57
Самооценка организаторских способностей
Отмечайте крестиком в 6 клеточках, ранжируя качество от 1 - Никогда, до 6 - "Всегда".
Отмечайте крестиком в 6 клеточках, ранжируя качество от 1 - Никогда, до 6 - "Всегда".
Self-Assessment | Ways Technology Could Improve This Area | ||
|
2.Позвольте учащимся определять и записывать перечень необходимых инструментов и оборудования. 3.Позвольте учащимся выбирать и анализировать рациональную технологию, составлять технологические карты, чертежи, эскизы, контролировать и моделировать, определять режим работы и затраты времени, уточнять критерии контроля | ||
|
2.Учащиеся могут подбирать удобный для себя режим обработки материалов, осуществляют контроль качества обработки материалов для проекта, самоконтроль своей деятельности; вносят изменения в технологический процесс; корректируют последовательность операций, режимы обработки материалов, последовательность работы. | ||
|
Инструкция по созданию чата: *Чаты являются практически обязательной составной частью оболочек, предназначенных для коллективной деятельности. *Каждый посетитель чата может оставить там свое сообщение от своего имени. Cоздание чата ICQ: # Включить компьютер. # Зайти в интернет. # Написать запрос в окне браузера. # Выбрать понравившуюся ссылку, например http://ask...uyu-icq-2/ # Выполнять указанные действия по установке. 2.Учащиеся прислушиваются к учителю, анализируют услышанное, обсуждают друг с другом. | ||
|
2.Предоставьте возможность учащимся изучать историю проекта, конспектировать, рисовать, чертить, генерировать идеи. | ||
|
2.Посоветуйте учащимся сравнить выполненный проект с задуманным, устранить недочёты и оформить проект в соответствии с установленными требованиями. | ||
|
2.Дайте возможность учащимся из предложенных учителем проблем выбирать наиболее актуальные для них. 3.Посоветуйте опираться на собственные знания при ответах и, обобщая информации (банк данных и предложений, книги, журналы, газеты, телерадиоинформацию, рекламные буклеты, справочники и др.), исследовать потребности в определённой области, провести поисковое исследование, изучить интеллектуальные и материальные возможности. | ||
|
2.Осуществляйте анализ и синтез идей. Выбирайте оптимальный вариант. | ||
|
2.Опираясь на собственные знания и обобщая информации (банк данных и предложений, книги, журналы, газеты, телерадиоинформацию, рекламные буклеты, справочники и др.), школьники исследуют потребности, изучают интеллектуальные и материальные возможности | ||
|
2.Поставьте перед учениками ставит проблему, предложите бланк проектов, раскройте требования к ним, технологию их выполнения и критерии оценивания. | ||
|
2.Выступите в роли наблюдателя, консультанта,помогите уточнить формулировки,подобрать необходимую литературу, обобщите работу. |
back to top
Комментариев нет:
Отправить комментарий